업무 유형별 데이터 리포트
기업·법인·가맹점 전용 고객센터 56곳 모음
일반 개인 고객과 분리하여 법인 고객, 개인사업자, 가맹점주를 위한 전용 B2B 상담 창구를 운영하는 기업 56곳의 목록입니다.
⚠️ 본 사이트는 정보 안내용 민간 포털입니다. 본 정보는 참고용이며 공식 채널을 통해 재확인하십시오.
기업·법인·가맹점 핵심 집계 지표
| 전담 직통 창구 확인 기업 | 56곳 |
| 확인된 전용 세부 직통 회선 | 62개 |
| 최다 밀집 업종 | 통신 (11곳) |
| 전체 고객센터 대비 비중 | 5.3% |
전문가 분석 및 시사점
법인 및 가맹점 전용선은 개인 고객 창구와 분리되어 있어 세금계산서, 사업자등록증 확인 등 B2B 행정 처리가 신속합니다.
기업·법인·가맹점 채택 기업의 주요 업종 분포
| 업종명 | 기업 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 통신 | 11곳 | 19.6% |
| 식음료·외식 | 11곳 | 19.6% |
| 가전 | 9곳 | 16.1% |
| 은행 | 7곳 | 12.5% |
| 배달·쇼핑 | 7곳 | 12.5% |
| IT·플랫폼 | 4곳 | 7.1% |
| 보험 | 2곳 | 3.6% |
| 항공·여행 | 2곳 | 3.6% |
| 공공·기관 | 2곳 | 3.6% |
| 카드 | 1곳 | 1.8% |
| 합계 | 56곳 | 100.0% |
신속한 기업·법인·가맹점 상담을 위한 실무 팁
사업자등록번호와 대표자 명의 인증 서류를 사전 구비하고 통화하시면 부서 간 핑퐁 없이 전담 법인 매니저와 즉시 통화할 수 있습니다.
기업·법인·가맹점 전담 부서 보유 기업 목록 (총 56곳)가나다순 정렬
| 기업명 | 업종 | 대표 전화번호 | 해당 업무 직통 / 부서 | 상세안내 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데카드 고객센터 | 카드 | 1588-8100 | 법인카드 전용: 1599-8890 | 상세 |
| KB국민은행 고객센터 | 은행 | 1588-9999 (단축키 *) | 기업전용 상담: 1599-9499 | 상세 |
| KB국민은행 기업전용데스크 고객센터 | 은행 | 1599-9499 | 기업 인터넷뱅킹 지원: 1599-9499 / 수출입 기업 전용 상담: 1599-9999 | 상세 |
| 신한은행 기업온라인지원 고객센터 | 은행 | 1599-8010 | 기업뱅킹 장애 처리: 1599-8010 / 법인 전용 여신 지원: 1599-8000 | 상세 |
| 하나은행 기업뱅킹지원단 고객센터 | 은행 | 1599-1111 (단축키 3) | 기업인터넷뱅킹 전용: 1599-1111 (단축키 3) / 법인 우대 대출 전용: 1599-2222 | 상세 |
| NH농협은행 기업금융센터 고객센터 | 은행 | 1566-2114 | 기업 전자금융 지원: 1566-2114 / 농업법인 우대 지원: 1661-3000 / 퇴직연금 법인 컨설팅: 1522-3000 | 상세 |
| KDB산업은행 기업지킴이 고객센터 | 은행 | 1588-1500 | 기업 금융 대표 상담: 1588-1500 / 퇴직연금 기업 센터: 1588-2117 | 상세 |
| 수출입은행 고객상담데스크 고객센터 | 은행 | 02-6252-3454 | 중소중견기업 상담실: 02-6252-3454 | 상세 |
| LG U+ 고객센터 | 통신 | 101 | 기업회선 전문 상담: 1544-0001 | 상세 |
| LGU+ 이동전화 무료센터 고객센터 | 통신 | 080-019-7000 | LGU+ 기업 전용 수신자부담: 080-807-0012 | 상세 |
| LGU+ 인터넷가입 무료콜 고객센터 | 통신 | 080-854-7000 | LGU+ 기업 회선 가입: 1544-0001 | 상세 |
| SK브로드밴드 기업고객대표 고객센터 | 통신 | 1600-0108 | 기업 고객 대표 상담: 1600-0108 | 상세 |
| 드림라인 기업회선지원센터 고객센터 | 통신 | 1566-0051 | 기업 전용 장애 기술부: 1566-0051 | 상세 |
| 온세텔레콤 기업안심콜 고객센터 | 통신 | 1688-1000 | 통합 기업 안심콜: 1688-1000 | 상세 |
| SK브로드밴드 장애안심지원 고객센터 | 통신 | 106 | 기업 고객 기술 지원: 1600-0108 | 상세 |
| SK브로드밴드 지능망 대표 고객센터 | 통신 | 1566-0012 | 기업 고객 서비스부: 1600-0108 | 상세 |
| LGU+ 전국대표번호 개통처 고객센터 | 통신 | 1544-0001 | LGU+ 기업 장애 상담: 1544-0010 | 상세 |
| 스마트로 VAN 대리점안내 고객센터 | 통신 | 1661-0555 | 가맹점 포스 장애 접수: 1661-0555 (내선 3) | 상세 |
| 모요 고객센터 | 통신 | 앱 내 일대일 채팅 | 모요 본사 기업 제휴: 02-6953-6232 | 상세 |
| 코웨이 고객센터 | 가전 | 1588-5200 | 코웨이 비즈니스 기업지원: 1544-5100 | 상세 |
| 청호나이스 고객센터 | 가전 | 1588-2290 | 청호나이스 기업 전용: 1544-1188 | 상세 |
| HP코리아 기술고객센터 | 가전 | 1588-3003 | HP 기업 법인 서버 상담: 1588-3003 (내선 3) | 상세 |
| 델코리아 개인고객서비스 고객센터 | 가전 | 080-850-5050 | 델 기업 솔루션 유료선: 02-2194-6000 | 상세 |
| TG삼보 서비스대표콜 고객센터 | 가전 | 1588-3582 | 단체 및 법인 영업 지원: 02-1588-3582 | 상세 |
| 네스프레소 클럽 고객센터 | 가전 | 080-734-3111 | 네스프레소 기업 전용: 080-734-3112 | 상세 |
| 한글과컴퓨터 고객지원센터 고객센터 | 가전 | 1566-5192 | 한컴 법인/기업 전용선: 1566-5192 (내선 2) | 상세 |
| 안랩 안심고객케어센터 고객센터 | 가전 | 1588-3096 | V3 기업 및 관공서 전문: 1588-3096 (내선 2) | 상세 |
| 이스트소프트 알약 고객콜 고객센터 | 가전 | 1544-3746 | 알툴즈 라이선스 기업: 1544-3746 (내선 2) | 상세 |
| CJ대한통운 고객센터 | 배달·쇼핑 | 1588-1255 | 기업 물류(B2B): 1588-1255 | 상세 |
| 한진택배 고객센터 | 배달·쇼핑 | 1588-0011 | 기업 물류 대량계약: 1588-0011 | 상세 |
| 롯데택배 고객센터 | 배달·쇼핑 | 1588-2121 | 기업 대량 물류 상담: 1588-2121 | 상세 |
| 로젠택배 고객센터 | 배달·쇼핑 | 1588-9988 | 기업 물류 연간 계약: 1588-9988 | 상세 |
| 땡겨요 고객센터 | 배달·쇼핑 | 1661-5489 | 땡겨요 가맹점 사장님: 1661-5489 (내선 2) | 상세 |
| 먹깨비 고객센터 | 배달·쇼핑 | 1644-7817 | 가맹점 사장님 지원: 1644-7817 | 상세 |
| 한국무역보험공사 고객센터 | 보험 | 1588-3884 | 중소기업 상생 보증: 1588-3884 | 상세 |
| 법인택시공제조합 종합센터 고객센터 | 보험 | 1544-7771 | 법인택시 공제 대표: 1544-7771 | 상세 |
| 에어부산 고객센터 | 항공·여행 | 1661-2627 | 에어부산 기업 우대선: 1661-2627 (내선 3) | 상세 |
| 카카오T 블루 통합드라이버 고객센터 | 항공·여행 | 1599-9400 | 가맹점 포스 장애 접수: 1599-9400 (내선 3) | 상세 |
| 네이버페이 고객센터 | IT·플랫폼 | 1588-3819 | 네이버페이 가맹점: 1588-3816 | 상세 |
| 다우기술 고객지원센터 고객센터 | IT·플랫폼 | 1588-6012 (내선 1) | 뿌리오 가맹점 전송: 1588-6012 (내선 2) | 상세 |
| 지마켓 고객센터 | 배달·쇼핑 | 1566-5701 | G마켓 법인 판매자: 1566-5702 | 상세 |
| 잡코리아 고객센터 | IT·플랫폼 | 1588-9350 | 기업 광고주회원: 1588-9350 (내선 2) | 상세 |
| 사람인 고객센터 | IT·플랫폼 | 1588-0342 | 인재매칭 및 기업회원: 1588-0342 (내선 2) | 상세 |
| BBQ치킨 고객센터 | 식음료·외식 | 1588-9282 | BBQ 가맹점 개설 문의: 080-3436-0000 | 상세 |
| BHC치킨 고객센터 | 식음료·외식 | 1577-9108 | 가맹점 상생 협력 데스크: 080-3111-9282 | 상세 |
| 교촌치킨 고객센터 | 식음료·외식 | 080-320-3000 | 교촌 가맹점 개설문의: 02-540-3400 | 상세 |
| 메가MGC커피 고객센터 | 식음료·외식 | 1588-0656 | 메가커피 가맹점문의: 1588-0656 (내선 2) | 상세 |
| 투썸플레이스 고객센터 | 식음료·외식 | 1577-4410 | 가맹점 개설 문의: 02-540-3400 | 상세 |
| 이디야커피 고객센터 | 식음료·외식 | 02-728-1500 | 가맹점개설 문의전용: 02-543-1500 | 상세 |
| 투썸플레이스 고객케어콜 고객센터 | 식음료·외식 | 1577-4410 | 가맹점 개설 문의: 02-540-3400 | 상세 |
| 메가커피 통합고객지원 고객센터 | 식음료·외식 | 1588-0656 | 메가커피 가맹점문의: 1588-0656 (내선 2) | 상세 |
| 네네치킨 고객센터 | 식음료·외식 | 1599-4479 | 가맹점 개설 상담: 1599-4479 (내선 2) | 상세 |
| 설빙 고객센터 | 식음료·외식 | 02-3401-7900 | 가맹점 개설 상담: 02-3401-7900 (내선 2) | 상세 |
| 호식이두마리치킨 고객센터 | 식음료·외식 | 02-518-2003 | 가맹점 개설 상담: 02-518-2003 (내선 2) | 상세 |
| 강원랜드 대구사무소 | 공공·기관 | 053-653-9904 | 남부권 거점 기업 제휴: 053-653-9904 | 상세 |
| 중소기업 옴부즈만 | 공공·기관 | 044-204-7174 | 기업 규제 개선 및 애로사항: 02-730-2421 | 상세 |
데이터 수집 및 집계 방법론 (A7)
• 집계 기준: CS 고객센터 도우미 데이터베이스 1,055개 등록 기업 중 업무유형 키워드(기업|법인|가맹점|사업자)를 포함하는 부서별 직통 회선 보유 기업 전수 집계.
• 제외 조건: 일반 대표 팩스 단독 회선 및 실측 미확인 야간 번호는 본 집계에서 제외되었습니다.
• 데이터 기준일: 2026년 9월 13일 기준 최신 공시 및 공식 홈페이지 대조 완료 데이터.